T10 MODEL
spec. length gear number spec. length gear number spec. length gear number
T10X260 260.0 26 T10X950 950.0 95 T10X1640 1640.0 164
T10X370 370.0 37 T10X960 960.0 96 T10X1700 1700.0 170
T10X400 400.0 40 T10X970 970.0 97 T10X1750 1750.0 175
T10X410 410.0 41 T10X980 980.0 98 T10X1780 1780.0 178
T10X440 440.0 44 T10X1000 1000.0 100 T10X1800 1800.0 180
T10X450 450.0 45 T10X1010 1010.0 101 T10X1880 1880.0 188
T10X460 460.0 46 T10X1050 1050.0 105 T10X1960 1960.0 196
T10X480 480.0 48 T10X1080 1080.0 108 T10X1980 1980.0 198
T10X500 500.0 50 T10X1100 1100.0 110 T10X2080 2080.0 208
T10X560 560.00 56 T10X1200 1200.00 120 T10X2250 2250.0 225
T10X600 600.0 60 T10X1210 1210.0 121 T10X2300 2300.0 230
T10X610 610.0 61 T10X1240 1240.0 124 T10X2360 2360.0 236
T10X630 630.0 63 T10X1250 1250.0 125 T10X2380 2380.0 238
T10X650 650.0 65 T10X1260 1260.0 126 T10X2430 2430.0 243
T10X660 660.0 66 T10X1280 1280.0 128 T10X2480 2480.0 248
T10X690 690.0 69 T10X1300 1300.0 130 T10X2500 2500.0 250
T10X700 700.0 70 T10X1320 1320.0 132 T10X2550 2550.0 255
T10X720 720.0 72 T10X1350 1350.0 135 T10X2590 2590.0 259
T10X750 750.0 75 T10X1390 1390.0 139 T10X2650 2650.0 265
T10X780 780.0 78 T10X1400 1400.0 140 T10X2800 2800.0 280
T10X800 800.0 80 T10X1410 1410.0 141 T10X3100 3100.0 310
T10X810 810.0 81 T10X1420 1420.0 142 T10X3300 3300.0 330
T10X840 840.0 84 T10X1450 1450.0 145 T10X3600 3600.0 360
T10X850 850.0 85 T10X1460 1460.0 146 T10X3680 3680.0 368
T10X880 880.0 88 T10X1500 1500.0 150 T10X4280 4280.0 428
T10X890 890.0 89 T10X1520 1520.0 152 T10X4680 4680.0 468
T10X900 900.0 90 T10X1560 1560.0 156 T10X4780 4780.0 478
T10X910 910.0 91 T10X1600 1600.0 160 T10X5060 5060.0 506
T10X920 920.0 92 T10X1610 1610.0 161 T10X5670 5670.0 567

Sanmen Fuwei Rubber Belt Manufacturing Co.,Ltd.   Design:China·Best network
ADD:Shanghu Zhuao Town SanMen County  TEL:0576-3111164 3110491   FAX:0576-3110491   Email:fuwei@china-fuwei.com