收藏本站     设为首页     联系我们       

 
H型同步带
规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数
200H 508.00 40 445H 1130.30 89 730H 1854.20 146
220H 558.80 44 450H 1143.00 90 750H 1905.00 150
230H 584.20 46 460H 1168.40 92 770H 1955.80 154
240H 609.60 48 465H 1181.10 93 800H 2032.00 160
250H 635.00 50 480H 1219.20 96 810H 2057.40 162
260HL 660.40 52 490H 1244.60 98 850H 2159.00 170
270 685.80 54 500H 1270.00 100 880H 2235.20 176
280HL 711.20 56 510H 1295.40 102 900H 2286.00 180
300H 762.00 60 520H 1320.80 104 950H 2413.00 190
310H 787.40 62 525H 1333.50 105 980H 2489.20 196
315H 800.10 63 530H 1346.20 106 1000H 2540.00 200
320H 812.80 64 540H 1371.60 108 1020H 2590.80 204
330H 838.20 66 550H 1397.00 110 1050H 2667.00 210
340H 863.60 68 560H 1422.40 112 1100H 2794.00 220
350H 889.00 70 570H 1447.80 114 1120H 2844.80 224
360H 914.40 72 580H 1473.20 116 1130H 2870.20 226
370H 939.80 74 600H 1524.00 120 1140H 2895.60 228
375H 952.50 75 605H 1536.70 121 1150H 2921.00 230
380H 965.20 76 630H 1600.20 126 1250H 3175.00 250
390H 990.60 78 640H 1625.60 128 1325H 3365.50 265
395H 1003.30 79 650H 1651.00 130 1350H 3429.00 270
400H 1016.00 80 660H 1676.40 132 1400H 3556.00 280
405H 1028.70 81 680H 1727.20 136 1450H 3683.00 290
410H 1041.40 82 700H 1778.00 140 1700H 4318.00 340
420H 1066.80 84 710H 1803.40 142 2200H 5588.00 440
430H 1092.20 86 720H 1828.80 144 2360H 5994.40 472

版权所有:浙江省三门富威胶带制造有限公司
地址:浙江省三门县珠岙镇上胡开发区 电话:0576-3111164 31111881 传真:0576-3110491