MXL MODEL
spec. length gear number spec. length gear number spec. length gear number
32MXL 81.28 40 84MXL 213.36 105 185MXL 471.42 232
36MXL 91.44 45 85MXL 215.39 106 189MXL 479.55 236
40MXL 101.60 50 88MXL 223.52 110 192MXL 487.68 240
42MXL 107.70 53 89MXL 227.58 112 198MXL 1503.94 248
43MXL 109.73 54 91MXL 231.65 114 199MXL 505.97 249
44MXL 111.76 55 94M`XL 239.78 118 200MXL 508.00 250
45MXL 113.79 56 96MXL 243.84 120 201MXL 510.03 251
47MXL 119.89 59 98MXL 249.94 123 205MXL 520.19 256
48MXL 121.92 60 100MXL 254.00 125 212MXL 538.48 265
49MXL 123.95 61 101MXL 256.03 126 221MXL 560.83 276
50MXL 128.52 63 104MXL 264.16 130 224MXL 568.96 280
52MXL 132.08 65 105MXL 266.19 131 230MXL 585.22 288
53MXL 134.11 66 106MXL 268.22 132 232MXL 589.28 290
54MXL 138.18 68 112MXL 284.48 140 236MXL 599.44 295
56MXL 142.24 70 115MXL 292.61 144 240MXL 609.60 300
57MXL 144.27 71 120MXL 304.80 150 244MXL 619.76 305
58MXL 146.30 72 122MXL 310.90 153 250MXL 633.98 312
60MXL 152.40 75 124MXL 314.96 155 254MXL 646.18 318
61MXL 154.43 76 128MXL 325.12 160 256MXL 650.24 320
63MXL 160.53 79 132MXL 335.28 165 259MXL 658.37 324
64MXL 162.56 80 136MXL 345.44 170 262MXL 666.50 328
65MXL 166.62 82 137MXL 347.47 171 269MXL 682.75 336
66MXL 168.66 83 140MXL 355.60 175 290MXL 735.58 362
68MXL 172.72 85 144MXL 365.76 180 292MXL 741.68 365
69MXL 176.78 87 146MXL 371.86 183 302MXL 768.10 378
70MXL 178.82 88 147MXL 373.89 184 321MXL 816.86 402
72MXL 182.88 90 152MXL 386.08 190 326MXL 829.06 408
75MXL 191.01 94 155MXL 394.21 194 362MXL 920.50 453
76MXL 193.04 95 160MXL 406.40 200 403MXL 1024.13 504
77MXL 197.10 97 168MXL 426.72 210 418MXL 1060.70 522
78MXL 199.14 98 169MXL 430.78 212 456MXL 1158.24 570
80MXL 203.20 100 177MXL 449.07 221 518MXL 1316.74 648
81MXL 207.26 102 179MXL 455.17 224 810MXL 2056.38 1012
82MXL 209.30 103 180MXL 457.20 225      

Sanmen Fuwei Rubber Belt Manufacturing Co.,Ltd.   Design:China·Best network
ADD:Shanghu Zhuao Town SanMen County  TEL:0576-3111164 3110491   FAX:0576-3110491   Email:fuwei@china-fuwei.com